
| Ehrenmitglieder | Eintrittsjahr | |
| Karlheinz Huppertz | 1984 | |
| Horst Kleinofen | 1984 | |
| Jakob Matheisen | 1985 | |
| Harry Ganske | 1987 | |
| Alfred Morneau | 2005 | |
| Ehrendienstgrad | Eintrittsjahr | |
| Richard van der Bend | 1965 | Ehrenhauptfeldwebel |
| Passive Mitglieder | Eintrittsjahr | |
| Peter Morneau | 1974 | |
| Ralf Fleuter | 1980 | |
| Bernd Linde | 1983 | |
| Lothar Behrends | 1986 | |
| Hubert Fürschke | 1987 | |
| Wilfried Morneau | 1987 | |
| Dirk Kretzer | 1987 | |
| Christan Ihben | 1990 | |
| Herbert Frieß | 1991 | |
| Bernd Herten | 1991 | |
| Stefan Spintig | 1991 | |
| Oscar Klatetzki | 1991 | |
| Jochen Steins | 1994 | |
| Thorsten Klein | 1995 | |
| Heinz-Willi Morneau | 1997 | |
| Hans-Werner Prinz | 1997 | |
| Mathias Köhn | 1998 | |
| Manuel Franke | 2000 | |
| Erich Wanders | 2000 | |
| Detlef Freitag | 2001 | |
| Wolfgang Kenkenberg | 2001 | |
| Rainer Klaren | 2001 | |
| Hubert Gummersbach | 2002 | |
| Dirk Hellingrath | 2002 | |
| Konrad Radmacher | 2002 | |
| Christian Hamacher | 2003 | |
| Theo Urbachs | 2003 | |
| Hans Eicker | 2004 | |
| Stephan Meier | 2004 | |
| Rolf Ostrawski | 2004 | |
| Theo Krings | 2006 | |
| Erich Wanders | 2006 | |
| Patrik Clören | 2007 | |
| Daniel Crump | 2008 | |
| Kai Bendt | 2009 | |
| René Matzner | 2009 | |
| Axel Blomen | 2010 | |
| Ferdinand Ortz | 2010 | |
| Walter Meyer | 2010 | |
| Chris Herter | 2010 | |
| Stefan Lenz | 2011 | |
| Marco Zimmermann | 2011 | |
| Thorsten Borchers | 2011 | |
| Thomas Bischof | 2011 | |
| Kurt Klasen | 2011 | |
| Christoph Kinold | 2011 | |
| Karl Gladis | 2011 | |
| Uwe Wilke | 2011 | |
| Franz-Josef Kruchen | 2011 | |
| Sebastian Schillings | 2011 | |
| Reiner Franzen | 2012 | |
